2005 Provincial Champions Champions provinciaux 2005
|
 |
Nova Scotia Nouvelle-Écosse |
| Grade 1 /1ère année | Adam Dorrance |
| Grade 2 / 2e année | Ben Bears |
| Grade 3 / 3e année | Colton Campbell |
| Grade 4 / 4e année | Fred Lu |
| Grade 5 / 5e année | Kevin MacLean |
| Grade 6 / 6e année | Glen Koshi |
| Grade 7 / Sec. I | Spencer Landry |
| Grade 8 / Sec. II | Shane Wang |
| Grade 9 / Sec. III | Charles Lu |
| Grade 10 / Sec. IV | Luke Richards |
| Grade 11 / Sec. V | Richard Moulton |
| Grade 12 / CEGEP I | Logan Hunter |
|
 |
Saskatchewan Saskatchewan |
| Grade 1 /1ère année | Quinn Taylor |
| Grade 2 / 2e année | Max Liu |
| Grade 3 / 3e année | Quin Pon |
| Grade 4 / 4e année | Maegan Krajewski |
| Grade 5 / 5e année | Nicholas Carverhill |
| Grade 6 / 6e année | Keith MacKinnon |
| Grade 7 / Sec. I | Kevin Me |
| Grade 8 / Sec. II | Jordan Brears |
| Grade 9 / Sec. III | Nathan Magnus |
| Grade 10 / Sec. IV | Ken Jin |
| Grade 11 / Sec. V | Eric Fahie |
| Grade 12 / CEGEP I | Brandon Titanich |
|
 |
Newfoundland Terre-Neuve |
| Grade 1 /1ère année | Liam Major |
| Grade 2 / 2e année | Laura Jane Dawson |
| Grade 3 / 3e année | Nicholas Hunt |
| Grade 4 / 4e année | Justin Drover |
| Grade 5 / 5e année | Anthony Parrell |
| Grade 6 / 6e année | Jamie Kennedy |
| Grade 7 / Sec. I | Devon Grant |
| Grade 8 / Sec. II | James Greey |
| Grade 9 / Sec. III | Steven Wilkins |
| Grade 10 / Sec. IV | Claire Woodworth |
| Grade 11 / Sec. V | Jason Carayanniotis |
| Grade 12 / CEGEP I | Philip O'Keefe |
|
 |
Manitoba Manitoba |
| Grade 1 /1ère année | Willis Fitchett |
| Grade 2 / 2e année | James Lebar |
| Grade 3 / 3e année | Leor Wasserman |
| Grade 4 / 4e année | Song Li |
| Grade 5 / 5e année | Jordan Bist |
| Grade 6 / 6e année | Steven Cooper |
| Grade 7 / Sec. I | Daniel Oberton |
| Grade 8 / Sec. II | Alice Charles |
| Grade 9 / Sec. III | Trevor Vincent |
| Grade 10 / Sec. IV | Alex Hogeveen-Rutter |
| Grade 11 / Sec. V | Yuchen Mu |
| Grade 12 / CEGEP I | Ravi Jayas |
|
 |
Québec Quebec |
| Grade 1 /1ère année | Sheng Ming Gu |
| Grade 2 / 2e année | Cédric Lépine |
| Grade 3 / 3e année | Émile Hudon-Bernier |
| Grade 4 / 4e année | Nikita Kraiouchkine |
| Grade 5 / 5e année | Émile Trottier |
| Grade 6 / 6e année | Guangyan Zhou |
| Grade 7 / Sec. I | Minh-Ly Nguyen |
| Grade 8 / Sec. II | Ling Feng Ye |
| Grade 9 / Sec. III | Jonathan Lawson |
| Grade 10 / Sec. IV | Jean-Marc Benoit-Deschamps |
| Grade 11 / Sec. V | Alexandre Lemire-Paquin |
| Grade 12 / CEGEP I | Thomas Roussel-Roozmon |
|
 |
British Columbia Colombie Britannique |
| Grade 1 /1ère année | Harrison Lee |
| Grade 2 / 2e année | Alex Sabaratnam |
| Grade 3 / 3e année | Tanraj Sohal |
| Grade 4 / 4e année | Jack Cheng |
| Grade 5 / 5e année | Joshua Wild |
| Grade 6 / 6e année | Elliot Raymer |
| Grade 7 / Sec. I | Bryan Young |
| Grade 8 / Sec. II | Danny Yu |
| Grade 9 / Sec. III | Clyde Chen |
| Grade 10 / Sec. IV | Imran Khan |
| Grade 11 / Sec. V | Lucas Davies |
| Grade 12 / CEGEP I | Benedict Daswani |
|
 |
Alberta Alberta |
| Grade 1 /1ère année | Guian Avila |
| Grade 2 / 2e année | David Lowe |
| Grade 3 / 3e année | Aaron Ting |
| Grade 4 / 4e année | Arthur Baser |
| Grade 5 / 5e année | Luke McDonald |
| Grade 6 / 6e année | Brandon Ma |
| Grade 7 / Sec. I | Eric Hansen |
| Grade 8 / Sec. II | Karim Nurmohamed |
| Grade 9 / Sec. III | Chase Cunningham |
| Grade 10 / Sec. IV | Jered Fokkema |
| Grade 11 / Sec. V | Daniel Kazmaier |
| Grade 12 / CEGEP I | Cole Blakely |
|
 |
New Brunswick Nouveau Brunswick |
| Grade 1 /1ère année | Nicholas McLean |
| Grade 2 / 2e année | Abdul Kazak |
| Grade 3 / 3e année | Michael Spracklin |
| Grade 4 / 4e année | Marc-André Bélanger |
| Grade 5 / 5e année | Ian Phillips |
| Grade 6 / 6e année | François-Guillaume Landry |
| Grade 7 / Sec. I | Colin Wallace |
| Grade 8 / Sec. II | Andrew Frazer |
| Grade 9 / Sec. III | Marc André LaPlante |
| Grade 10 / Sec. IV | Justin Deveau |
| Grade 11 / Sec. V | Adrian Walker |
| Grade 12 / CEGEP I | Miguel Pelletier |
|
 |
Ontario Ontario |
| Grade 1 /1ère année | Christopher Poloniato |
| Grade 2 / 2e année | Christopher Knox |
| Grade 3 / 3e année | Ziyi(Joey)Qin |
| Grade 4 / 4e année | Aquino Inigo |
| Grade 5 / 5e année | Arthur Calugar |
| Grade 6 / 6e année | Lloyd Mai |
| Grade 7 / Sec. I | Shiyam Thavandiran |
| Grade 8 / Sec. II | Kevin Chung |
| Grade 9 / Sec. III | Raja Panjwani |
| Grade 10 / Sec. IV | Sammy Yao |
| Grade 11 / Sec. V | Jonathan Tayar |
| Grade 12 / CEGEP I | Curtis Peterson |
|
 |
Prince Edward Island Ile du Prince Édouard |
| Grade 1 /1ère année | Sandy MacDonald |
| Grade 2 / 2e année | Erika Puiras |
| Grade 3 / 3e année | Kent Doucette |
| Grade 4 / 4e année | Marcus Vanneste |
| Grade 5 / 5e année | John Donaldson |
| Grade 6 / 6e année | Alex Doucette |
| Grade 7 / Sec. I | Ryan Carr |
| Grade 8 / Sec. II | Stephen Campbell |
| Grade 9 / Sec. III | Danielle Vanneste |
| Grade 10 / Sec. IV | Adam Casey |
| Grade 11 / Sec. V | Anthony Banks |
| Grade 12 / CEGEP I | Scott Landry |
|